1 Kasım 2026 Hava Durumu – Kıbrıs Gazetesi
1 Kasım 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık | Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Parçalı az bulutlu | ⛅ | 13° his. 13° | 21° / 16° | 7 km/s | %100 |
| Gazimağusa Kapalı | ☁️ | 19° his. 19° | 22° / 16° | 6 km/s | %81 |
| Girne Parçalı bulutlu | ☁️ | 14° his. 13° | 21° / 20° | 9 km/s | %80 |
| Güzelyurt Az bulutlu | 🌤️ | 17° his. 17° | 22° / 18° | 8 km/s | %86 |
| İskele Kapalı | ☁️ | 19° his. 19° | 23° / 16° | 6 km/s | %85 |
24 Saatlik Tahmin
| Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛅ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | |
| °C | 13° | 16° | 20° | 21° | 19° | 17° | 17° | 16° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.












