13 Kasım 2026 Hava Durumu – Kıbrıs Gazetesi
13 Kasım 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık 07:05 ölçümü | Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Az bulutlu | 🌤️ | 11° his. 10° | 20° / 16° | 9 km/s | %93 |
| Gazimağusa Parçalı az bulutlu | ⛅ | 18° his. 18° | 21° / 16° | 4 km/s | %82 |
| Girne Parçalı bulutlu | ☁️ | 12° his. 11° | 21° / 19° | 10 km/s | %87 |
| Güzelyurt Parçalı bulutlu | ☁️ | 17° his. 17° | 22° / 17° | 11 km/s | %88 |
| İskele Parçalı bulutlu | ☁️ | 17° his. 18° | 22° / 17° | 1 km/s | %86 |
24 Saatlik Tahmin
| Saat | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | |
| °C | 11° | 14° | 19° | 20° | 19° | 18° | 16° | 16° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.












