12 Kasım 2026 Hava Durumu – Kıbrıs Gazetesi
12 Kasım 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık 07:05 ölçümü | Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Parçalı az bulutlu | ⛅ | 11° his. 10° | 20° / 16° | 6 km/s | %93 |
| Gazimağusa Parçalı bulutlu | ☁️ | 18° his. 18° | 21° / 16° | 6 km/s | %79 |
| Girne Parçalı bulutlu | ☁️ | 12° his. 11° | 20° / 18° | 7 km/s | %96 |
| Güzelyurt Parçalı az bulutlu | ⛅ | 16° his. 16° | 21° / 17° | 8 km/s | %87 |
| İskele Parçalı az bulutlu | ⛅ | 17° his. 17° | 21° / 17° | 3 km/s | %85 |
24 Saatlik Tahmin
| Saat | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛅ | ⛅ | 🌧️ | ☁️ | 🌙 | ☁️ | ☁️ | ☁️ | |
| °C | 10° | 14° | 18° | 20° | 18° | 18° | 17° | 16° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.












