16 Ekim 2026 Hava Durumu – Kıbrıs Gazetesi
16 Ekim 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık | Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Kapalı | ☁️ | 15° his. 15° | 25° / 17° | 9 km/s | %100 |
| Gazimağusa Parçalı bulutlu | ☁️ | 17° his. 17° | 25° / 16° | 7 km/s | %99 |
| Girne Az bulutlu | 🌤️ | 16° his. 16° | 22° / 21° | 5 km/s | %85 |
| Güzelyurt Parçalı bulutlu | ☁️ | 18° his. 18° | 25° / 18° | 8 km/s | %91 |
| İskele Az bulutlu | 🌤️ | 18° his. 18° | 25° / 17° | 1 km/s | %93 |
24 Saatlik Tahmin
| Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌙 | ☁️ | ☁️ | |
| °C | 17° | 21° | 25° | 22° | 18° | 17° | 17° | 17° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.












